Modes d’affichage et traitement des images:
		
		Large bande, image multifréquence: B, B/B, 4B, B/M, M.
		
				
		
		
				Traitement des images:
		
		• sonde multifréquence pour mode image 2D
		• iClear: réduction des taches
		• Technique THI (Tissue Harmonic Imaging, imagerie harmonique tissulaire) et sonde convexe (106223 uniq.)
		• TSI (imagerie tissulaire spécifique) 
		• zoom de l’image: spot et pan
		• ExFOV (extension champ de vision)
		• Une majeure vision de la structure anatomique sur des sondes linéaires et convexes permet d’obtenir plus d’informations pour le diagnostic.
		• iTouch (Optimisation automatique des images)
		• carte de couleur
		
				
		
		
				Interface utilisateur
		
		• clavier alphanumérique QWERTY rétroéclairé
		• Trackball: réglage de la vitesse
		• 8 segments TGC pour un réglage sensible des images
		• touches programmables par l’utilisateur: raccourcis d’accès aux menus
		
				
		
		
				Optimisation du flux de travail avec iStation™
		
		Système d’organisation des informations relatives au patient
		• moteur de recherche intégré pour les données du patient avec sauvegarde et récupération 
		• révision détaillée des informations du patient 
		• envoi des images et données du patient, élimination des données (USB, DVD, DICOM)
		• gestion des examens
		
				
		
		
				Mode stockage et revue:
		
		• stockage des images sur disque dur et clé USB, sauvegarde temporaire sur la mémoire ciné rapport transféré vers PC
		• 2 ports USB 
		• plusieurs formats d’images: BMP, JPG, DCM, FRM, AVI, DCM, CIN
		• iVision: lancement de présentations 
		• revue ciné: manuelle, automatique (peut être programmée), supporte la revue ciné des images en mode 2D, M
		• capacité de la mémoire Ciné (max): 
		• Longueur clip réglable: 1-60 s
		• Mode B: 11959 images - Mode M: 110,0 s. 
		• Livré avec manuel en GB, IT et manuel sur CD (GB, FR, IT, ES, PT, DE, RU, BR).
		
				
		
		
				Fonction iScanHelper
		
		Un tutoriel intégré dédié à améliorer l’expérience avec le dispositif.
		• large sélection d’applications pour différents niveaux d’examens
		• illustrations anatomiques
		• images à ultrasons standard
		• numérisation des images de référence
		• conseils pour analyser et diagnostiquer
		
				
		
		
				Doppler pulsé optionnel (109350) pour sondes 106223 (Convexe), 106226 (Linéaire)
		
		Les échographes DP-10/20 sont équipés de doppler pulsé qui facilite l’accès aux informations du flux sanguin dans différentes conditions cliniques.
		Le doppler PW permet aux docteurs de:
		• différencier la zone non visible et les vaisseaux sanguins
		• distinguer entre les veines et les artères
		• évaluer la vitesse du flux sanguin pour un diagnostic plus complet
		• vérifier la santé du fœtus par l’évaluation du flux de sang du cordon ombilical
		
				
						
				
		
		
				Principales caractéristiques
		
		• Réglage des paramètres: amélioration, volume échantillon, échelle, guide, gamme dynamique, filtre mur, etc. Mesures: tracé, fréquence cardiaque, vitesse, PS/ED, PI, RI, etc.
		
				
		
		• Dimensions et poids: 16 × 29× h 35.4 cm (6.3’’x 11.4’’x h 13.9)
		• Poids: 5.1 kg
		• Écran: LED 12.1 pouces, haute résolution 1024 × 768
		• Langues d'affichage: FR, DE, IT, ES, PT, RU, CZ, PL
		• Alimentation: AC100-240V, 50-60 Hz
		• Batterie ion-lithium rechargeable (DP-20 uniquement) sur demande